
PELAAJAT
Hyökkääjät
Nimi | Pelipaikka | |
---|---|---|
3 | Hämäläinen Jenina | Hyökkääjä |
10 | Marttala Anna | Hyökkääjä |
17 | Niinikoski Sini | Hyökkääjä |
19 | Aydemir Melisa | Hyökkääjä |
21 | Fitzi Seraina | Hyökkääjä |
22 | Alanko-Salminen Ella | Hyökkääjä |
23 | Höynälä Meri-Helmi | Hyökkääjä |
24 | Oikarinen Olivia | Hyökkääjä |
28 | Rantanen Laura | Hyökkääjä |
44 | Nordlund Milla | Hyökkääjä |
54 | Kuosmanen Veera | Hyökkääjä |
65 | Järvinen Aino | Hyökkääjä |
66 | Pietilä Olivia | Hyökkääjä |
87 | Rantanen Noora | Hyökkääjä |
89 | Saario Jenna C | Hyökkääjä |
96 | Leino Sofia | Hyökkääjä |
Puolustajat
Nimi | Pelipaikka | |
---|---|---|
12 | Suomela Saara | Puolustaja |
15 | Niemi Ronja | Puolustaja |
26 | Kaasalainen Joanna | Puolustaja |
61 | Pietilä Emilia | Puolustaja |
69 | Leminen Ina | Puolustaja |
74 | Siirilä Iina | Puolustaja |
79 | Virta Cira | Puolustaja |
98 | Maikola Henrika | Puolustaja |
Maalivahdit
Nimi | Pelipaikka | |
---|---|---|
35 | Vuorela Noora | Maalivahti |
50 | Blomqvist Lisette | Maalivahti |
95 | Holm Wilma | Maalivahti |
Liiganaiset-uutiset

Pääsylippujen hinnat runkosarjan otteluihin 2022-2023
Aikuinen 10 € (S-etukortilla 8 €) Pääsyliput otteluihin myydään vain Tiketistä. Ei ovilipunmyyntiä. Kausikorttien hinnat runkosarjassa kaudella 2022-2023. Kausikortit eivät ole voimassa Play Off otteluissa. Aikuiset 50 € Pääsyliput ja kausikortit: |
Päävalmentaja:
Aki Vilander
aki.vilander(ät)gmail.com
+358 40 0364 047
Joukkueenjohtaja:
Esa Pukero
esa.pukero(ät)tpssalibandy.fi
+358 50 5985 234
Viestintä
Janne Hirvensalo
janne.hirvensalo(at)tpssalibandy.fi
+358 40 9395 291
10.9.2022 | Supercup TPS-PSS | 4-1 | Eerikkilä | |
7.1.2023 | Champions cup -välierä TPS-FBC Ostrava | 4-2 | Bläk Boks | |
8.1.2023 | Champions cup -finaali Thorengruppen-TPS | 5-2 | Bläk Boks | |
21.1.2023 | Suomen Cup, finaali TPS-SB-Pro | 7-4 | Loimua Areena | |
RUNKOSARJA | ||||
Aika | Peli | Tulos | Paikka | |
17.09. 15:00 | TPS-FBC Loisto | 12-2 | Kupittaan ph. Turku | |
24.09. 15.30 | ErVi -TPS | 0 - 7 | Urhea – halli, Helsinki | |
25.09. 18:30 | TPS-Koovee | 13-0 | Kupittaan ph. Turku | |
01.10. 18.00 | SSRA-TPS | 2-6 | Kastelli, Oulu | |
06.10. 18.30 | Classic-TPS | 5-6 | Bläk Boks, Lempäälä | |
15.10. 15:00 | TPS-PSS | 6-5 | Kupittaan ph. Turku | |
16.10. 18:30 | TPS-SB-Pro | 8 - 4 | Kupittaan ph. Turku | |
22.10. 18.30 | KooVee-TPS | 1 - 18 | Spiral – halli, Tampere | |
09.11. 18:30 | TPS-ErVi | 6 - 3 | Kupittaan ph. Turku | |
13.11. 14:30 | TPS-SSRA | 13 - 5 | Kupittaan ph. Turku | |
19.11. 17.00 | SB Pro-TPS | 1 - 5 | Arkadia halli, Nurmijärvi | |
26.11. 15.00 | FBC Loisto-TPS | 3 - 6 | Kupittaan ph., Turku | |
03.12. 15.00 | PSS-TPS | 2 - 7 | Porvoon sbh., Porvoo | |
11.12. 18:30 | TPS-Koovee | 19 - 2 | Kupittaan ph. Turku | |
18.12. 17:00 | TPS-PSS | 11 - 4 | Kupittaan ph. Turku | |
14.01. 15:00 | TPS-SB-Pro | 5 - 1 | Kupittaan ph. Turku | |
28.01. 13:00 | TPS-FBC Loisto | Kupittaan ph. Turku | ||
29.01. 17.00 | ErVi-TPS | Mosahalli, Helsinki | ||
11.02. 15.00 | SSRA-TPS | Kastelli, Oulu | ||
15.02. 18:30 | TPS-Classic | Kupittaan ph. Turku | ||
18.02. 15.00 | Classic-TPS | Bläk Boks, Lempäälä |
Tulemalla mukaan Minun TPS -verkostoon pääset helpolla tapaa tukemaan ja kehittämään turkulaista salibandya. Mukana olevat saavat kauden aikana paljon erilaisia etuja, kuten näkyvyyttä, mahdollisuuksia tärkeiden kontaktien luontiin ja tietenkin lippuja TPS:n naisten kotiotteluihin.
Halutessanne lisätietoja ottakaa ystävällisesti yhteyttä niin kerromme lisää. Joukkueenjohtaja Esa Pukero esa.pukero(at)tpssalibandy.fi 050 5985 234
Tule sinäkin mukaan kehittämään turkulaista salibandya - se kannattaa.
Päävalmentaja:
Aki Vilander
Valmentajat:
Jani Penttilä
Hannu Rantanen
Tapio Hämeen- Anttila
Mika Lönnblad
Risto Mutanen
Huoltajat:
Piia Kaasalainen
Jari Jalavikko
Joukkueenjohtaja:
Esa Pukero
Pelitunnelmiin TÄSTÄ