Miesten F-liigassa pelataan vielä ensi kaudella kaksinkertainen sarja 14 joukkueen kesken eli otteluita runkosarjassa kertyy 26 kappaletta per joukkue – 13 kotona ja 13 vieraskaukalossa. TPS aloittaa runkosarjansa kotona Kupittaan Palloiluhallissa sunnuntaina 19. syyskuuta viime kauden välierävastustaja Oilersia vastaan klo 17.00.
TPS:n otteluohjelma 2021-2022
su | 19.9.2021 | 17:00 | TPS | Oilers | Kupittaan ph |
ke | 22.9.2021 | 18:30 | TPS | Indians | Kupittaan ph |
la | 25.9.2021 | 15:00 | OLS | TPS | Ouluhalli |
la | 2.10.2021 | 17:00 | LASB | TPS | Suurhalli Areena |
su | 3.10.2021 | 18:30 | TPS | Jymy | Kupittaan ph |
ke | 6.10.2021 | 18:30 | EräViikingit | TPS | Energia Areena |
pe | 22.10.2021 | 18:30 | Classic | TPS | Ideapark Bläk Boks |
la | 23.10.2021 | 17:00 | Steelers | TPS | Loimua Areena |
ke | 27.10.2021 | 18:30 | TPS | Karhut | Kupittaan ph |
ke | 3.11.2021 | 18:00 | TPS | Tiikerit | Kupittaan ph |
pe | 12.11.2021 | 18:30 | Oilers | TPS | Tapiolan UH |
la | 13.11.2021 | 18:30 | TPS | SPV | Kupittaan ph |
la | 20.11.2021 | 18:30 | Happee | TPS | Monitoimitalo |
la | 18.12.2021 | 18:30 | TPS | OLS | Kupittaan ph |
ke | 22.12.2021 | 18:30 | Nokian KrP | TPS | Raholan lk |
su | 2.1.2022 | 17:00 | Indians | TPS | Otahalli |
ke | 12.1.2022 | 18:30 | TPS | LASB | Kupittaan ph |
ke | 19.1.2022 | 18:30 | TPS | EräViikingit | Kupittaan ph |
la | 22.1.2022 | 17:00 | Jymy | TPS | Nurmohalli |
su | 23.1.2022 | 17:00 | SPV | TPS | Urheilutalo |
la | 29.1.2022 | 14:30 | TPS | Steelers | Kupittaan ph |
pe | 11.2.2022 | 18:30 | TPS | Happee | Kupittaan ph |
ke | 16.2.2022 | 18:30 | TPS | Classic | Kupittaan ph |
ti | 22.2.2022 | 18:30 | Karhut | TPS | Pori UT |
pe | 25.2.2022 | 18:30 | Tiikerit | TPS | Trio Sport Center |
la | 5.3.2022 | 17:00 | TPS | Nokian KrP | Kupittaan ph |
Kausikortit tulevat myyntiin lähiviikkoina Tiketin kautta. Pääsylippujen hinnat varmistuvat lähempänä kauden alkua.
* yksi ottelusiirto tehty eli tekstimuotoinen listaus on oikein ja kuvituskuvassa on vielä TPS-ErVi-ottelulla väärä päivämäärä.