
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot
Ottelut
Harjoitukset
Vastuuvalmentaja:
Jorma Fisk
050 554 6250
jorma.fisk@turku.fi
Joukkueenjohtaja:
Jarmo Jauria
044 731 3590
jarmo.jauria@dna.fi
Valmentaja :
Juha Manni
Huoltaja :
Jani Virsula
Harjoitusottelut | |||
---|---|---|---|
16.08.2018 17:30 | TPS Predators - TPS Tigers | 4 - 3 | Leaf Areena |
24.08.2018 18:30 | TPS Predators - TPS Tigers | 3 - 4 | Leaf Areena |
07.09.2018 17:30 | SBS Wirmo 06 - D06 Predators | 10 - 2 | HaNi-halli |
20.09.2018 18:00 | TPS Predators - UHV Bulls | 3 - 10 | Leaf Areena |
Floorball Academy (FBA) | |||
07.05.2018 9:00 | TPS Predators - EräViikingit Itä | 7 - 2 | Eerikkilän Urheiluopisto |
07.05.2018 19:00 | TPS Predators - Esport Oilers | 2 - 9 | Eerikkilän Urheiluopisto |
08.05.2018 13:00 | TPS Predators - FBT Karhut | 5 - 5 | Eerikkilän Urheiluopisto |
08.05.2018 18:00 | TPS Predators - United 1 | 5 - 7 | Eerikkilän Urheiluopisto |
24.09.2018 9:00 | TPS Predators - EräViikingit Itä | 2 - 4 | Eerikkilän Urheiluopisto |
24.09.2018 19:00 | TPS Predators - Esport Oilers | 6 - 3 | Eerikkilän Urheiluopisto |
25.09.2018 13:00 | TPS Predators - FBT Karhut | 8 - 3 | Eerikkilän Urheiluopisto |
25.09.2018 18:00 | TPS Predators - United 1 | 3 - 6 | Eerikkilän Urheiluopisto |
Winter Cup 2019 | |||
27.01.2019 18:00 | OLS - TPS Predators | 5 - 8 | Eerikkilän Urheiluopisto |
28.01.2019 13:00 | TPS Predators - United 2 | 2 - 1 | Eerikkilän Urheiluopisto |
28.01.2019 16:30 | TPS Predators - Oilers | 3 - 1 | Eerikkilän Urheiluopisto |
28.01.2019 20:15 | Karhut - TPS Predators | 4 - 3 | Eerikkilän Urheiluopisto |
29.01.2019 13:45 | TPS Predators - EräViikingit Itä | 1 - 5 | Eerikkilän Urheiluopisto |
Mestareiden Cup | |||
01.09.2018 09:00 | Nurmon Jymy Thunder - TPS Predators | 3 - 9 | Leaf Areena |
01.09.2018 13:00 | TPS Predators - EräViikingit Pohjoinen | 2 - 3 | Leaf Areena |
01.09.2018 16:45 | TPS Predators - Esport Oilers NG | 9 - 2 | Leaf Areena |
01.09.2018 18:15 | ÅIF Gul - TPS Predators | 2 - 5 | Leaf Areena |
02.09.2018 10:00 | TPS Predators - Classic | 5 - 2 | Leaf Areena |
02.09.2018 12:00 | TPS Predators - EräViikingit Pohjoinen | 5 - 2 | Leaf Areena |
02.09.2018 14:00 | D06 Predators - EräViikingit Itä | 4 - 3 | Leaf Areena |
Iloa Floorball Cup | |||
15.09.2018 09:00 | TPS Predators - Steelers | 7 - 2 | Laurin Koulu |
15.09.2018 12:20 | FBC Turku - TPS Predators | 0 - 5 | HaNi-halli |
15.09.2018 14:20 | TPS Predators - SB Pro | 2 - 2 | Laurin Koulu |
15.09.2018 15:40 | TPS Predators - SB Naantali | 11 - 1 | HaNi-halli |
15.09.2018 17:40 | TPS Predators - LoSB | 6 - 1 | Laurin Koulu |
15.09.2018 19:00 | FBT Karhut - TPS Predators | 2 - 3 | Laurin Koulu |
D2-haastajasarja (tasonmittaus) | |||
13.10.2018 11:00 | TPS Predators/TPS Kings - SB Somero | 14 - 2 | Someron MH |
13.10.2018 13:00 | SB Hirvensalo - TPS Predators/TPS Kings | 1 - 10 | Someron MH |
04.11.2018 09:30 | FBC Turku Keltainen - TPS Predators/TPS Kings | 0 - 7 | Sport Garden |
04.11.2018 11:30 | TPS Predators/TPS Kings - Kaarinan Karhut | 7 - 3 | Sport Garden |
11.11.2018 11:00 | TPS Capitals - TPS Predators/TPS Kings | 0 - 8 | Leaf Areena |
18.11.2018 11:30 | SBS Wirmo - TPS Predators/TPS Kings | 4 - 6 | SB Areena |
18.11.2018 13:30 | TPS Predators/TPS Kings - SBS Lieto | 14 - 2 | SB Areena |
D2-kilpasarja (tulospalvelu) | |||
08.12.2018 12:00 | TPS Predators/TPS Kings - PunKu | 7 - 7 | Karhu Areena |
08.12.2018 14:00 | SB Naantali Sininen - TPS Predators/TPS Kings | 4 - 5 | Karhu Areena |
06.01.2019 12:00 | Karhut White - TPS Predators/TPS Kings | 6 - 8 | Leaf Areena |
06.01.2019 17:00 | FBC Turku - TPS Predators/TPS Kings | 4 - 4 | Leaf Areena |
19.01.2019 11:00 | PunKu - TPS Predators/TPS Kings | 2 - 3 | SB Areena |
19.01.2019 14:00 | TPS Predators/TPS Kings - Karhut Black | 13 - 2 | SB Areena |
09.02.2019 13:00 | TPS Predators/TPS Kings - FBC Turku | 5 - 8 | SB Areena |
09.02.2019 15:00 | TPS Predators/TPS Kings - SB Naantali Sininen | 8 - 6 | SB Areena |
03.03.2019 13:00 | TPS Predators/TPS Kings - Karhut White | 8 - 6 | Punkalaitumen PH |
03.03.2019 15:00 | Karhut Black - TPS Predators/TPS Kings | 8 - 13 | Punkalaitumen PH |
16.03.2019 12:00 | TPS Predators/TPS Kings - PunKu | 2 - 6 | Karhu Areena |
16.03.2019 15:00 | SB Naantali Sininen - TPS Predators/TPS Kings | 7 - 10 | Karhu Areena |
07.04.2019 09:30 | FBC Turku - TPS Predators/TPS Kings | 2 - 4 | SB Areena |
07.04.2019 11:30 | TPS Predators/TPS Kings - Karhut Black | 12 - 0 | SB Areena |
07.04.2019 15:30 | Karhut White - TPS Predators/TPS Kings | 10 - 5 | SB Areena |
D2-kilpasarja (tasonmittaus) | |||
13.10.2018 10:00 | TPS Predators - SBS Wirmo | 7 - 9 | HaNi-Halli |
13.10.2018 12:00 | TPS Predators - FBT Karhut Blue | 5 - 2 | HaNi-Halli |
28.10.2018 13:00 | TPS Predators - PunKu | 12 - 3 | Karhu Areena |
28.10.2018 16:00 | Salba Valkoinen - TPS Predators | 9 - 10 | Karhu Areena |
12.11.2018 19:00 | TPS Predators - FBC Turku | 10 - 3 | Sport Garden |
18.11.2018 09:30 | TPS Predators - SB Naantali Sininen | 8 - 2 | Maijamäen LH |
18.11.2018 11:30 | FBT Karhut White - TPS Predators | 2 - 14 | Maijamäen LH |
D2-eliittisarja (tulospalvelu) | |||
02.12.2018 12:00 | KOOVEE Mustat - TPS Predators | 3 - 5 | Elenia Areena |
02.12.2018 15:00 | TPS Predators - Ilves | 3 - 4 | Elenia Areena |
16.12.2018 10:00 | Karhut Blue - TPS Predators | 11 - 5 | Karhu Areena |
16.12.2018 13:00 | TPS Predators - SalBa valkoinen | 13 - 5 | Karhu Areena |
19.01.2019 14:00 | Steelers - TPS Predators | 1 - 9 | Karhu Areena |
19.01.2019 17:00 | FoSu Musta - TPS Predators | 9 - 3 | Karhu Areena |
03.02.2019 10:00 | SBS Wirmo - TPS Predators | 2 - 10 | HaNi-Halli |
03.02.2019 13:00 | TPS Predators - Karhut Blue | 3 - 3 | HaNi-Halli |
03.03.2019 10:00 | Salba Valkoinen - TPS Predators | 4 - 9 | Lapin Liikuntahalli |
03.03.2019 13:00 | TPS Predators - SBS Wirmo | 10 - 4 | Lapin Liikuntahalli |
16.03.2019 11:00 | TPS Predators - Steelers | 2 - 4 | Leaf Areena |
16.03.2019 17:00 | TPS Predators - KOOVEE Mustat | 8 - 4 | Leaf Areena |
07.04.2019 14:00 | TPS Predators - FoSu Mustat | 3 - 3 | Kauppi Sports Center |
07.04.2019 17:00 | Ilves - TPS Predators | 4 - 5 | Kauppi Sports Center |
D2 loppuhuipentuma | |||
27.04.2019 12:15 | Karhut Blue - TPS Predators/TPS Kings | 9 - 3 | Kirkassilmä Areena Forssa |
28.04.2019 12:15 | TPS Predators - FoSu | 5 - 1 | Kirkassilmä Areena Forssa |
28.04.2019 15:45 | Ilves - TPS Predators | 0 - 7 | Kirkassilmä Areena Forssa |
D1-kilpasarja (tasonmittaus) | |||
07.10.2018 17:00 | SBS Masku White - TPS Predators | 1 - 13 | Leaf Areena |
07.10.2018 19:00 | TPS Predators - TPS Tigers Valkoinen | 5 - 6 | Leaf Areena |
21.10.2018 10:00 | TPS Predators - Salba Black | 11 - 3 | Maijamäen LH |
21.10.2018 12:00 | SB Naantali - TPS Predators | 3 - 5 | Maijamäen LH |
03.11.2018 16:00 | SBS Masku White - TPS Predators | 0 - 12 | Leaf Areena |
03.11.2018 19:00 | TPS Predators - TPS Tigers Valkoinen | 1 - 6 | Leaf Areena |
11.11.2018 15:00 | SB Naantali - TPS Predators | 3 - 13 | Hemmingin LH |
11.11.2018 18:00 | TPS Predators - Salba Black | 15 - 1 | Hemmingin LH |
D1-eliittisarja (tulospalvelu) | |||
25.11.2018 11:00 | Ilves - TPS Predators | 6 - 5 | Spiral Halli |
25.11.2018 14:00 | TPS Predators - KOOVEE Mustat 05 | 2 - 4 | Spiral Halli |
09.12.2018 11:00 | TPS Tigers - TPS Predators | 5 - 5 | Karhu Areena |
09.12.2018 14:00 | TPS Predators - Karhut | 5 - 9 | Karhu Areena |
20.01.2019 11:00 | Karhut - TPS Predators | 11 - 5 | Hemmingin LH |
20.01.2019 14:00 | TPS Predators - SBS Masku | 9 - 9 | Hemmingin LH |
02.02.2019 12:00 | TPS Predators - Ilves | 5 - 8 | Karhu Areena |
02.02.2019 14:00 | TPS Predators - Classic II | 3 - 13 | Karhu Areena |
02.03.2019 15:00 | TPS Predators - TPS Tigers Valkoinen | 6 - 6 | Leaf Areena |
02.03.2019 19:00 | SBS Masku - TPS Predators | 9 - 2 | Leaf Areena |
17.03.2019 11:00 | Happee Musta - TPS Predators | 8 - 4 | Killerin Liikuntakeskus |
17.03.2019 13:00 | Classic II - TPS Predators | 11 - 3 | Killerin Liikuntakeskus |
06.04.2019 12:00 | KOOVEE Mustat 05 - TPS Predators | 8 - 1 | Leaf Areena |
06.04.2019 14:00 | TPS Predators - Happee Musta | 3 - 8 | Leaf Areena |
TPS C06 harjoitukset kaudella 2020-2021
Ota yhteyttä Vastuuvalmentaja Jorma Fisk / 050 554 6250
PELAAJAT
Hyökkääjät
Nimi | Pelipaikka | |
---|---|---|
4 | Kaivonen Erik | Kenttäpelaaja |
6 | Heininen Niko | Kenttäpelaaja |
7 | Viitikka Oskari | Kenttäpelaaja |
8 | Pohjanjoki Atte | Kenttäpelaaja |
9 | Saarinen Nikolas | Kenttäpelaaja |
12 | Paajanen Veikko | Kenttäpelaaja |
16 | Jauria Alvar | Kenttäpelaaja |
19 | Virsula Eemil | Kenttäpelaaja |
20 | Alanne Alvar | Kenttäpelaaja |
25 | Paalasmaa Vili | Kenttäpelaaja |
27 | Elo Juuso | Kenttäpelaaja |
28 | Pasola Lassi | Kenttäpelaaja |
55 | Sandell Rasmus | Kenttäpelaaja |
64 | Saukkoriipi Petrus | Kenttäpelaaja |
79 | Auremaa Matias | Kenttäpelaaja |
84 | Kuusisto Jere | Kenttäpelaaja |
88 | Saine Daniel | Kenttäpelaaja |
89 | Lahtovaara Juuso | Kenttäpelaaja |
Maalivahdit
Nimi | Pelipaikka | |
---|---|---|
3 | Laukkanen Atte | Maalivahti |
34 | Hallenberg Sakke | Maalivahti |
81 | Ojala Pauli | Maalivahti |







C06 uutiset
-
Tukikampanja juniorien vuorokustannuksiin
-
Hyvää joulua!
-
TPS-tuotteita pukinkonttiin Pop up -kaupasta!
-
-
Kumppaniesittely: Miska Piirainen, IN LKV
-
Salibandyliitto kiristää ohjeistustaan – maskipakko
-
Miesten kotiavaus lähestyy – koronavirus vaikuttaa järjestelyihin
-
Käytännöt edustusotteluissa jäsenien osalta
-
Positive Impact saa jatkoa!
-
TPS sopimukseen Pohjola Sairaalan kanssa