Seuraa meitä

    

Pelatut ottelut

2.3.2012 18:30
Miesten edustus - Happee11 - 10 » 24.2.2012 18:30
Nokian KrP - Miesten edustus12 - 8 »

TPS miehet edustus, kausi 2007-2008

sarjatataulukko, salibandyliiga

  joukkue O V T H M P
1 SSV 26 22 2 2 198-98 46
2 Classic 26 19 3 4 202-122 41
3 Trackers 26 17 2 7 175-123 36
4 Josba 26 15 2 9 147-138 32
5 Erä 26 15 1 10 153-144 31
6 TPS 26 14 1 11 166-155 29
7 SPV 26 13 2 11 162-165 28
8 NST 26 11 3 12 147-162 25
               
9 Oilers 26 11 1 14 148-154 23
10 G-Koovee 26 9 3 14 132-150 21
11 AC HaKi 26 9 1 16 125-174 19
12 OLS 26 5 5 16 129-169 15
13 Happee 26 4 2 20 127-169 10
14 HIFK 26 4 0 22 120-208 8
 

Kahdeksan parasta play offs -otteluihin. OLS ja Happee karsivat paikasta salibandyliigassa ja HIFK putosi suoraan I divisioonaan.

ottelut

Salibandyliiga        
30.09.2007 18:20 TPS - Classic  5 - 8
14.10.2007 18:30 Happee - TPS  7 - 9
20.10.2007 17:00 TPS - Trackers  3 - 8
21.10.2007 14:00 TPS - Tapanilan Erä  5 - 10
28.10.2007 14:00 TPS - HIFK  6 - 3
10.11.2007 18:00 TPS - OLS  11 - 7
11.11.2007 17:00 NST - TPS  4 - 8
16.11.2007 18:30 Gunners - TPS  4 - 4
25.11.2007 18:15 HIFK - TPS  9 - 4
01.12.2007 17:00 SSV - TPS  5 - 7
02.12.2007 17:00 Josba - TPS  7 - 4
05.12.2007 18:30 Classic - TPS  12 - 5
09.12.2007 18:00 TPS - SPV  10 - 4
10.12.2007 18:30 TPS - AC HaKi  9 - 5
16.12.2007 17:00 TPS - Oilers  5 - 2
30.12.2007 17:00 TPS - Happee  6 - 0
02.01.2008 18:30 Tapanilan Erä - TPS  5 - 4
20.01.2008 17:00 TPS - Gunners  7 - 5
26.01.2008 14:00 TPS - Josba  10 - 8
27.01.2008 18:30 OLS - TPS  5 - 8
08.02.2008 18:30 TPS - SSV  4 - 5
09.02.2008 17:00 TPS - NST  4 - 7
13.02.2008 18:30 Trackers - TPS  6 - 5
17.02.2008 18:15 Oilers - TPS  9 - 8
20.02.2008 18:30 AC HaKi - TPS  6 - 9
23.02.2008 17:00 SPV - TPS  4 - 6
         
Salibandyliiga Play-Offs        
29.02.2008 18:30 Classic - TPS  12 - 4
02.03.2008 18:15 TPS - Classic  11 - 7
05.03.2008 18:30 Classic - TPS  5 - 15
07.03.2008 18:30 TPS - Classic  5 - 6
09.03.2008 14:00 Classic - TPS  5 - 4
         
Suomen Cup        
13.10.2007 Hatsina - TPS  2 - 10
27.10.2007 TPS - NST  2 - 6
 
yhteensä (sis. runkosarja, playoffs ja suomen cup)
TPS ott v t h tm   pm pist v%
kotona 16 9 0 7 103 - 91 18 56.3
vieraissa 17 8 1 8 112 - 107 17 50.0
yhteensä 33 17 1 15 215 - 198 35 53.0

pelaajatilastot

runkosarja, salibandyliiga

 

    ott ma sy pist jää + - +/- vm pist/ott
4 Teemu Pekkala 26 4 10 14 8 62 48 14 1 0.54
7 Antti Kauppinen 20 15 8 23 8 38 24 14 2 1.15
9 Janne Pekkarinen 16 2 2 4 29 8 9 -1 0 0.25
10 Tyko Hellsten 3 0 0 0 0 2 6 -4 0 0.00
12 Kari Koskelainen 26 27 20 47 6 57 44 13 1 1.81
13 Teemu Känkänen 25 10 5 15 4 34 29 5 2 0.60
17 Tommi Perälä 24 6 5 11 6 26 26 0 2 0.46
18 Jarkko Penttinen 20 13 5 18 2 27 34 -7 0 0.90
20 Riku Kekkonen 25 19 9 28 2 58 40 18 0 1.12
22 Jere Jokinen 16 9 8 17 0 30 25 5 0 1.06
26 Sami Kormi 23 1 5 6 4 25 21 4 1 0.26
24 Michael Fager 26 1 7 8 16 39 43 -4 0 0.31
33 Mikael Lax 24 15 7 22 2 61 44 17 0 0.92
44 Harri Karjala 25 5 5 10 8 48 45 3 0 0.40
55 Janne Louhelainen 25 9 18 27 4 41 40 1 2 1.08
70 Osmo Reentilä 26 5 5 10 6 22 25 -3 0 0.38
72 Markus Järvinen 16 5 2 7 0 13 8 5 0 0.44
77 Rami Lehtola 20 1 1 2 0 11 21 -10 0 0.10
81 Markus Olkkonen 26 15 24 39 4 60 43 17 3 1.50
90 Matti Keltanen 23 3 1 4 0 18 19 -1 0 0.17
  YHTEENSÄ 26 165 147 312 109 680 594 86 14 12.00
                       
  maalivahti ott min pm pm/k.a. torj torj% 0-ott 0-erät    
1 Paolo Keinänen 26 1199 111 5.55 478 81.15 1 11    
31 Juho Villa 26 368 42 6.85 146 77.65 0 2    
  YHTEENSÄ 26 1567 153 5.86 624 80.31 1 13    

playoffs, salibandyliiga 

 

    ott ma sy pist jää   vm pist/ott
4 Teemu Pekkala 5 1 2 3 2   0 0.60
7 Antti Kauppinen 0 0 0 0 0   0 0.00
9 Janne Pekkarinen 5 1 3 4 0   0 0.80
10 Tyko Hellsten 0 0 0 0 0   0 0.00
12 Kari Koskelainen 5 4 8 12 2   0 2.40
13 Teemu Känkänen 5 3 1 4 2   0 0.80
17 Tommi Perälä 5 1 2 3 0   0 0.60
18 Jarkko Penttinen 5 4 3 7 0   0 1.40
20 Riku Kekkonen 5 7 1 8 0   1 1.60
22 Jere Jokinen 4 2 2 4 0   0 1.00
26 Sami Kormi 4 0 0 0 0   0 0.00
24 Michael Fager 5 0 1 1 2   0 0.20
33 Mikael Lax 5 5 4 9 2   0 1.80
44 Harri Karjala 5 3 2 5 0   0 1.00
55 Janne Louhelainen 5 4 2 6 2   1 1.20
70 Osmo Reentilä 2 0 0 0 0   0 0.00
72 Markus Järvinen 5 0 0 0 2   0 0.00
77 Rami Lehtola 5 1 1 2 2   0 0.40
81 Markus Olkkonen 3 2 2 4 4   0 1.33
90 Matti Keltanen 4 1 0 1 0   0 0.25
  YHTEENSÄ 5 39 34 73 20   2 14.60
                   
  maalivahti ott min pm pm/k.a. torj torj% 0-ott 0-erät
1 Paolo Keinänen 5 260 28 6.46 211 78.46 0 1
31 Juho Villa 5 40 7 10.50 12 63.15 0 0
  YHTEENSÄ 5 300 35 7.00 223 63.15 0 1