Seuraa meitä

  

Tulevat ottelut

14.2.2012 18:30
Miesten edustus - SSV Ottelupaikka » 20.2.2012 18:30
Miesten edustus - Koovee Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

31.1.2012 18:30
Miesten edustus - NST5 - 5 » 29.1.2012 15:00
M-Team - Miesten edustus5 - 6 »

TPS miesten edustus, kausi 1998-1999

sarjataulukko, I divisioona

  ott v t h tm-pm pist
Nurmon Jymy 22 16 3 3 110-51 35
SBS Pori 22 14 2 6 105-54 30







Koo-Vee, Tre 22 11 4 7 116-88 26
Rangers, K-nummi 22 9 6 7 107-95 24
TPS 22 9 5 8 93-88 23
Ilves, Tampere 22 8 6 8 87-83 22
Classic, Tampere 22 9 4 9 100-86 22
Oilers II, Espoo 22 9 3 10 70-73 21







SB Karhut, Pori 22 8 4 10 75-104 16
SC Kirkkonummi 22 7 2 13 63-118 16







HaU, Hämeenlinna 22 7 1 14 63-118 15
HåWe, M-hamina 22 4 2 16 72-146 1
Nurmon Jymy ja SBS Pori karsivat salibandyliigapaikasta. Karhut ja SC Kirkkonummi karsivat I divisioonapaikasta.HaU ja HåWe putosivat II divisioonaa.

ottelut

11.10.1998 Ilves TPS 5 - 5
13.10.1998 TPS SB Karhut 3 - 3
20.10.1998 Classic TPS 5 - 8
28.10.1998 TPS Oilers II 4 - 2
31.10.1998 SBS Pori TPS 6 - 3
04.11.1998 HaU TPS 4 - 2
07.11.1998 TPS Nurmon Jymy 3 - 4
14.11.1998 TPS HåWe 6 - 5
15.11.1998 Rangers TPS 3 - 2
26.11.1998 SC K-nummi TPS 8 - 3
28.11.1998 KooVee TPS 4 - 4
05.12.1998 TPS Ilves 1 - 2
13.12.1998 TPS Classic 6 - 5
16.12.1998 SB Karhut TPS 2 - 4
10.01.1999 Oilers II TPS 4 - 6
13.01.1999 TPS SBS Pori 4 - 2
20.01.1999 TPS HaU 3 - 3
23.01.1999 Nurmon Jymy TPS 3 - 3
30.01.1999 HåWe TPS 5 - 4
03.02.1999 TPS Rangers 7 - 9
13.02.1999 TPS KooVee 4 - 3
14.02.1999 TPS SC K-nummi 8 -  

pelaajatilastot

  ott m s pist jää yv av +/-
Jarno Johansson 21 14 16 30 2 2 3 10
Tomi Aaltonen 21 11 16 27 2 3 - 13
Janne Nissinaho 20 14 9 23 74 2 - - 8
Rami Lehtola 22 13 8 21 28 5 - 12
Jukka Kautonen 22 11 8 19 12 2 2 0
Aki Koskinen 19 11 6 17 16 5 - 3
Otto Huttunen 20 5 3 8 8 1 1 5
Antero Lindén 22 6 1 7 12 - - 5
Timo Viitanen 21 1 3 4 8 - - 4
Tommi Karesto 15 2 1 3 6 - - 6
Jacke Nymark 15 2 1 3 8 - - 2
Jouni Liimatta 22 1 2 3 22 - - 4
Risto Koljonen 19 0 3 3 10 - - 1
Sami Laine 16 1 1 2 27 - - - 5
Joni Tuomi 19 1 0 1 12 - - 0
Jani Laine 20 0 1 1 16 - - 1
Kimmo Karhemo 2 0 0 0 0 - - 0
Antero Ketola 5 0 0 0 0 - - 0
Juha Paananen 4 0 0 0 0 - - -1
Toni Sirkiä 6 0 0 0 2 - - 0
Heikki Ojala 17 0 0 0 8 - - 4

 

maalivahti ott m s pist jää      
Timo Fälden 22 0 1 1 2      
Cristoffer Lassenius 16 0 0 0 2      
Mika Laine 20 0 0 0 6      

muuta

  • TPS:n 300. maali: 30.01.1999 Jukka Kautonen iski TPS:n 300. osuman Ahvenanmaalla ottelussa Håwe-TPS. Osuma oli TPS:n 5-4 tappioon päättyneessä ottelussa turkulaisten kolmas, maaliin ei merkitty syöttäjää.
     
  • Jäähykuninkuus: Divarin jäähykuninkuuden nimiinsä otti TPS:n Janne Nissinaho (74 jäähyminuuttia). Divisioonan pistepörssissä tepsiläisistä korkeimmalle sijoittuivat Jarno Johansson (4.sija) ja Tomi Aaltonen (9.sija).
     
  • TuSSE Cup II:n voitto Tepsille: TPS voitti TuSSE Cup II:n finaalissa 23.4. SBS Farmersin luvuin 2-1. TPS:n finaalimaalit teki Tomi Aaltonen ja Otto Huttunen. Maalissa hyvin torjui Mika Laine. Matkalla finaaliin kaatuivat mm. FBC Turku 4-2 ja Wirmo 4-1.