Seuraa meitä

  

Tulevat ottelut

4.2.2012 12:00
Flames - B-pojat Ottelupaikka » 4.2.2012 14:00
B-pojat - SC Toivo Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

18.12.2011 17:30
Isännät - B-pojat6 - 7 » 8.12.2011 18:30
Indians - B-pojat9 - 3 »

Joukkueen tilastot


SM-Sarja
Pelaaja O M S P J
Ylänen Kalle 4 4 2 6 2
Laine Olli 4 3 2 5 6
Friman Arttu 2 3 1 4 0
Kivekäs Juuso 4 1 3 4 2
Hämäläinen Julius 4 2 1 3 0
Tubi Allu 3 2 1 3 0
Millner Max 3 2 1 3 6
Laine Ville 3 0 3 3 2
Matalamäki Joakim 4 2 0 2 0
Kantonen Aku 4 2 0 2 0
Hopeanaula Antti 4 2 0 2 2
Kiviniemi Santtu 4 1 1 2 0
Sulander Miska 3 1 1 2 2
Ojala Topias 4 0 2 2 2
Heljälä Joona 4 0 1 1 6
Nummela Elias 3 0 1 1 2
Orpana Aleksi 4 0 0 0 2
Kärkkäinen Niko 2 0 0 0 2
Lauren Olli 1 0 0 0 2

Miesten 3.Divari
Pelaaja O M S P J
Ylänen Kalle 9 4 7 11 0
Friman Arttu 9 6 1 7 0
Kivekäs Juuso 7 5 2 7 0
Laine Olli 9 1 2 3 6
Kantonen Aku 8 1 1 2 0
Kärkkäinen Niko 7 1 1 2 4
Hämäläinen Julius 9 0 2 2 0
Orpana Aleksi 6 0 2 2 4
Sulander Miska 9 1 0 1 2
Heljälä Joona 8 1 0 1 2
Kiviniemi Santtu 6 1 0 1 0
Jalavikko Roni 4 1 0 1 0
Nygren Niklas 3 1 0 1 0
Hopeanaula Antti 8 0 1 1 2
Ojala Topias 6 0 1 1 2
Millner Max 5 0 1 1 0
Nummela Elias 4 0 1 1 0
Juusti Jani 4 0 1 1 0
Laine Ville 2 0 1 1 0
Tubi Allu 8 0 0 0 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Friman Arttu 6 2 0 2 0
Hopeanaula Antti 6 1 1 2 0
Orpana Aleksi 6 0 2 2 0
Laine Olli 6 1 0 1 0
Ylänen Kalle 6 1 0 1 0
Kivekäs Juuso 6 0 1 1 0

SM-Välikarsinta
Pelaaja O M S P J
Millner Max 3 4 1 5 6
Laine Olli 2 3 1 4 0
Friman Arttu 3 2 2 4 0
Laine Ville 3 2 2 4 6
Jalavikko Roni 3 2 1 3 0
Hämäläinen Julius 2 2 0 2 0
Orpana Aleksi 3 0 2 2 2
Ylänen Kalle 3 0 2 2 0
Tubi Allu 2 1 0 1 0
Hopeanaula Antti 3 0 1 1 4
Marjamäki Samuli 2 0 1 1 2
Nummela Elias 3 0 0 0 2
Heljälä Joona 3 0 0 0 4

Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Friman Arttu 5 8 3 11 0
Hämäläinen Julius 5 4 3 7 0
Kantonen Aku 5 4 2 6 0
Millner Max 5 4 2 6 4
Ylänen Kalle 5 3 3 6 0
Tubi Allu 5 1 5 6 0
Laine Olli 5 2 3 5 2
Kivekäs Juuso 4 2 3 5 0
Orpana Aleksi 4 1 4 5 0
Matalamäki Joakim 5 4 0 4 0
Jalavikko Roni 3 3 1 4 0
Ojala Topias 5 1 3 4 0
Heljälä Joona 5 1 2 3 0
Hopeanaula Antti 5 2 0 2 2
Kärkkäinen Niko 5 1 1 2 0
Nummela Elias 4 1 1 2 0
Kiviniemi Santtu 4 1 0 1 0
Sulander Miska 5 0 1 1 0
Lauren Olli 0 0 0 0 2

MC2011
Pelaaja O M S P J
Kivekäs Juuso 7 4 0 4 0
Kantonen Aku 7 2 1 3 0
Orpana Aleksi 7 1 2 3 2
Ojala Topias 7 1 2 3 0
Ylänen Kalle 7 0 2 2 0
Friman Arttu 7 1 0 1 4
Sulander Miska 7 1 0 1 0
Matalamäki Joakim 6 1 0 1 0
Nummela Elias 7 0 1 1 0
Laine Olli 7 0 1 1 2
Millner Max 7 0 1 1 2
Hämäläinen Julius 7 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Friman Arttu 32 22 7 29 4
Ylänen Kalle 34 12 16 28 2
Kivekäs Juuso 31 12 9 21 2
Laine Olli 33 10 9 19 16
Millner Max 28 10 6 16 18
Hämäläinen Julius 33 8 7 15 0
Orpana Aleksi 30 2 12 14 10
Kantonen Aku 33 9 4 13 0
Tubi Allu 31 4 6 10 2
Ojala Topias 30 2 8 10 4
Jalavikko Roni 10 6 2 8 0
Hopeanaula Antti 33 5 3 8 10
Laine Ville 8 2 6 8 8
Matalamäki Joakim 31 7 0 7 0
Sulander Miska 33 3 2 5 4
Heljälä Joona 33 2 3 5 12
Nummela Elias 27 1 4 5 4
Kiviniemi Santtu 29 3 1 4 0
Kärkkäinen Niko 29 2 2 4 6
Nygren Niklas 5 1 0 1 0
Juusti Jani 4 0 1 1 0
Marjamäki Samuli 3 0 1 1 2
Lauren Olli 1 0 0 0 4